| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 4,68% | 50 | 2,46% | 45 | 2,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 10,58% | 100 | 4,92% | 115 | 5,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 9,89% | 113 | 5,56% | 88 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 9,79% | 101 | 4,97% | 98 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 10,24% | 104 | 5,12% | 104 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 9,60% | 96 | 4,72% | 99 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 8,12% | 72 | 3,54% | 93 | 4,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 8,07% | 92 | 4,53% | 72 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 6,25% | 55 | 2,71% | 72 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 6,05% | 67 | 3,30% | 56 | 2,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 70 | 3,44% | 37 | 1,82% | 33 | 1,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 3,35% | 29 | 1,43% | 39 | 1,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 2,51% | 29 | 1,43% | 22 | 1,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,10% | 28 | 1,38% | 35 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,62% | 15 | 0,74% | 18 | 0,89% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 2,71% | 18 | 0,89% | 37 | 1,82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024