Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,33% | 16 | 0,79% | 11 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 6,30% | 60 | 2,95% | 68 | 3,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 10,38% | 100 | 4,92% | 111 | 5,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 10,19% | 124 | 6,10% | 83 | 4,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 193 | 9,50% | 96 | 4,72% | 97 | 4,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 10,19% | 97 | 4,77% | 110 | 5,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 183 | 9,01% | 94 | 4,63% | 89 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 7,92% | 76 | 3,74% | 85 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 8,07% | 85 | 4,18% | 79 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 5,95% | 57 | 2,81% | 64 | 3,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 103 | 5,07% | 52 | 2,56% | 51 | 2,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 3,89% | 44 | 2,17% | 35 | 1,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 2,85% | 23 | 1,13% | 35 | 1,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 2,76% | 29 | 1,43% | 27 | 1,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,41% | 22 | 1,08% | 27 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,87% | 17 | 0,84% | 21 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 2,31% | 14 | 0,69% | 33 | 1,62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024