Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 6,20% | 63 | 3,10% | 63 | 3,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 10,38% | 99 | 4,87% | 112 | 5,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 10,24% | 124 | 6,10% | 84 | 4,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 9,84% | 99 | 4,87% | 101 | 4,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 10,14% | 98 | 4,82% | 108 | 5,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 186 | 9,15% | 96 | 4,72% | 90 | 4,43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 8,07% | 75 | 3,69% | 89 | 4,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 8,02% | 87 | 4,28% | 76 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 6,15% | 57 | 2,81% | 68 | 3,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 5,36% | 56 | 2,76% | 53 | 2,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 76 | 3,74% | 41 | 2,02% | 35 | 1,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 3,00% | 25 | 1,23% | 36 | 1,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 2,81% | 31 | 1,53% | 26 | 1,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 2,46% | 22 | 1,08% | 28 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 1,82% | 16 | 0,79% | 21 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 48 | 2,36% | 15 | 0,74% | 33 | 1,62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024