Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,25% 2 0,10% 3 0,15%
2 2 s/d 4 Tahun 120 5,91% 61 3,00% 59 2,90%
3 5 s/d 9 Tahun 209 10,29% 96 4,72% 113 5,56%
4 10 s/d 14 Tahun 209 10,29% 124 6,10% 85 4,18%
5 15 s/d 19 Tahun 199 9,79% 99 4,87% 100 4,92%
6 20 s/d 24 Tahun 204 10,04% 98 4,82% 106 5,22%
7 25 s/d 29 Tahun 190 9,35% 97 4,77% 93 4,58%
8 30 s/d 34 Tahun 163 8,02% 75 3,69% 88 4,33%
9 35 s/d 39 Tahun 168 8,27% 91 4,48% 77 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 123 6,05% 55 2,71% 68 3,35%
11 45 s/d 49 Tahun 110 5,41% 56 2,76% 54 2,66%
12 50 s/d 54 Tahun 78 3,84% 42 2,07% 36 1,77%
13 55 s/d 59 Tahun 61 3,00% 26 1,28% 35 1,72%
14 60 s/d 64 Tahun 55 2,71% 30 1,48% 25 1,23%
15 65 s/d 69 Tahun 53 2,61% 23 1,13% 30 1,48%
16 70 s/d 74 Tahun 36 1,77% 16 0,79% 20 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 49 2,41% 15 0,74% 34 1,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2032 100,00% 1006 49,51% 1026 50,49%

Diperbarui pada : 03 Agustus 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Poros Majene-Mamuju Km. 12 Desa Bababulo
Desa : Bababulo
Kecamatan : Pamboang
Kabupaten : Majene
Kodepos : 91451
Telepon :
Email : dsbababulo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:130
    Total Pengunjung:39.996
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.39
    Browser:Mozilla 5.0