Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,59% | 6 | 0,30% | 6 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 6,25% | 62 | 3,05% | 65 | 3,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 10,53% | 103 | 5,07% | 111 | 5,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 10,14% | 122 | 6,00% | 84 | 4,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 9,79% | 97 | 4,77% | 102 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 10,09% | 98 | 4,82% | 107 | 5,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 9,20% | 98 | 4,82% | 89 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 7,97% | 73 | 3,59% | 89 | 4,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 8,02% | 86 | 4,23% | 77 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 6,05% | 57 | 2,81% | 66 | 3,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 107 | 5,27% | 55 | 2,71% | 52 | 2,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 74 | 3,64% | 40 | 1,97% | 34 | 1,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 3,00% | 25 | 1,23% | 36 | 1,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 2,85% | 31 | 1,53% | 27 | 1,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,41% | 22 | 1,08% | 27 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,87% | 17 | 0,84% | 21 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 2,31% | 14 | 0,69% | 33 | 1,62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024