Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1006 | 49,51% | 1006 | 49,51% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1026 | 50,49% | 0 | 0,00% | 1026 | 50,49% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024