Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 1,38% | 17 | 0,84% | 11 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 6,40% | 60 | 2,95% | 70 | 3,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 10,38% | 100 | 4,92% | 111 | 5,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 10,09% | 123 | 6,05% | 82 | 4,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 9,65% | 97 | 4,77% | 99 | 4,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 10,14% | 97 | 4,77% | 109 | 5,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 8,96% | 94 | 4,63% | 88 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,02% | 79 | 3,89% | 84 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 8,27% | 85 | 4,18% | 83 | 4,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 6,10% | 60 | 2,95% | 64 | 3,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 4,82% | 48 | 2,36% | 50 | 2,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 81 | 3,99% | 45 | 2,21% | 36 | 1,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 2,85% | 22 | 1,08% | 36 | 1,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 2,71% | 29 | 1,43% | 26 | 1,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 2,46% | 23 | 1,13% | 27 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,72% | 15 | 0,74% | 20 | 0,98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 42 | 2,07% | 12 | 0,59% | 30 | 1,48% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024