| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 5,12% | 55 | 2,71% | 49 | 2,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 10,53% | 99 | 4,87% | 115 | 5,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 9,89% | 115 | 5,66% | 86 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 9,79% | 98 | 4,82% | 101 | 4,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 10,29% | 105 | 5,17% | 104 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 9,45% | 97 | 4,77% | 95 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 8,12% | 74 | 3,64% | 91 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 8,07% | 91 | 4,48% | 73 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 5,95% | 50 | 2,46% | 71 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 120 | 5,91% | 65 | 3,20% | 55 | 2,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 71 | 3,49% | 37 | 1,82% | 34 | 1,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 3,35% | 29 | 1,43% | 39 | 1,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,46% | 29 | 1,43% | 21 | 1,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,10% | 28 | 1,38% | 35 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,62% | 15 | 0,74% | 18 | 0,89% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 2,71% | 18 | 0,89% | 37 | 1,82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024