Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 5,86% | 60 | 2,95% | 59 | 2,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 10,19% | 95 | 4,68% | 112 | 5,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 10,24% | 124 | 6,10% | 84 | 4,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 9,74% | 96 | 4,72% | 102 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 9,89% | 101 | 4,97% | 100 | 4,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 9,65% | 98 | 4,82% | 98 | 4,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 8,12% | 75 | 3,69% | 90 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 8,17% | 91 | 4,48% | 75 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 6,05% | 53 | 2,61% | 70 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 5,51% | 59 | 2,90% | 53 | 2,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 3,94% | 43 | 2,12% | 37 | 1,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 3,00% | 26 | 1,28% | 35 | 1,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 2,71% | 30 | 1,48% | 25 | 1,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2,61% | 23 | 1,13% | 30 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,77% | 16 | 0,79% | 20 | 0,98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 49 | 2,41% | 15 | 0,74% | 34 | 1,67% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024