Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 387 | 19,05% | 187 | 9,20% | 200 | 9,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 135 | 6,64% | 81 | 3,99% | 54 | 2,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1122 | 55,22% | 486 | 23,92% | 636 | 31,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 133 | 6,55% | 82 | 4,04% | 51 | 2,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 174 | 8,56% | 115 | 5,66% | 59 | 2,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,64% | 6 | 0,30% | 7 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 3,05% | 47 | 2,31% | 15 | 0,74% |
9 | STRATA II | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024